| Francia szaknyelv és irodalom | |
| Horváth-Militicsi Attila | |
| Le F.L.E. spécialisé 1 |
| Lecture | Grammaire | Exercices | Documents | Liens | |
| MODULE I - L'AÉROTRAIN | |
| CHAPITRE 4/4 : Les caractéristiques de l'aérotrain |
![]() |
|
| Figure 5: L'arrière de l'aérotrain. |
| 1. | Vitesse |
| La vitesse de l'aérotrain est de 250 km/h avec 80 passagers à bord. La vitesse maximale est de 338 km/h. | |
| 2. | Propulsion |
| Une hélice à sept pales entraînée par deux moteurs assure la propulsion. | |
| L'hélice est carénée; les deux moteurs sont deux turbomoteurs d'une puissance de 1300 CV chacun. | |
| 3. | Freinage |
| Il y a quatre systèmes de freinage (fig. 6) : | |
| a. | Le freinage par inversion du pas de l'hélice (fig. 6a) |
| b. | Le rail vertical pincé par les freins à mâchoires (fig. 6b) |
| c. | Le freinage par arrêt de la sustentation (fig. 6c) |
| d. | Le freinage par deux parachutes en cas d'urgence (fig. 6d) |
![]() |
![]() |
| fig. 6a | fig. 6b |
![]() |
![]() |
| fig. 6c | fig. 6d |
| 4. | Avantages |
| L'aérotrain est en alliage léger. | |
| Son faible poids lui donne une capacité maximale d'accélération et de décélration environ dix fois supérieure à celle des trains classiques se déplaçant sur voies ferrées. | |
| 5. | L'hélice de l'aérotrain |
| L'hélice de l'aérotrain est une hélice de type FH 201 fabriquée par la division aéronautique de la Société Ratier-Forest. | |
| Étudiée spécialement pour l'aérotrain, elle fonctionne dans un carénage qui fait partie de la structure de l'appareil. | |
| C'est une hélice 7 pales à pas variable commandée hydrauliquement. |
|
|
| Fig. 7: L'hélice de l'aérotrain |
| 6. | Les caractéristiques de l'hélice de l'aérotrain |
| Diamètre : 2,30 m. | |
| Masse totale de l'hélice : 545 kg. | |
| Régime de l'hélice : 1838 tr/min. | |
| Plage de variation de pas : +45° à -45°. | |
| Puissance : 1 912 kW. |
![]() |
|||
| Fig. 8a : Vue éclatée de l'aérotrain (devant) | Fig. 8b : Vue éclatée de l'aérotrain (arrière) | ||
![]() |
|
| Fig. 9 : Coupe transversale de l'aérotrain |
| 7. | Caractéristiques et performances de l'aérotrain | |
| a. | Caractéristiques | |
| Longueur : 26 m. | Hauteur à l'hélice : 4,40 m. | |
| Largeur : 3,20 m. | Poids total en charge : 20 t | |
| Hauteur au droit de la cabine : 3.30 m. | Capacité des deux groupes de réservoirs latéraux : 1 200 l | |
| b. | Performances |
| Vitesse : 250 à 300 (338) km/h. | |
| Autonomie : 1 h 30. |
| 2) EXPRESSIONS | ||||
| une accélération | une puissance | une inversion | une capacité | |
| une urgence | une pale | un cas | pincer | |
| un pas | un frein | classique | maximal | |
| un freinage | supérieur | une division | commander | |
| une variation de pas | un appareil | une hélice | une masse | |
| une plage de variation de pas | un carénage | une puissance | une hélice | |
| +45° = plus 45 degrés | une mâchoire | kW = kilowatt(s) | un alliage | |
| -45° = moins 45 degrés | une décélération | un système | caréner | |
| un parachute | minimal | une accélération | un patin | |
| moderne | hydraulique | une propulsion | inférieur | |
| aéronautique | un régime | une structure | faire partie de | |
| tr/min = tours/minute | un diamètre | une variation | une caractéristique | |
| 3) QUESTIONS | ||||
| 1. | Quelle est la vitesse moyenne de l'aérotrain ? | |||
| 2. | Quelle est sa vitesse maximale ? | |||
| 3. | Comment est assurée la propulsion de l'aérotrain ? | |||
| 4. | Quelle est la puissance des turbomoteurs de l'aérotrain ? | |||
| 5. | Combien de systèmes de freinage possède-t-il et peut utiliser ? | |||
| 6. | Que se passe-t-il en cas d'arrêt de la sustentation ? | |||
| 7. | Que se passe-t-il en cas d'urgence ? | |||
| 8. | Parmi les quatres systèmes de freinage de l'aérotrain, quel est celui qui vous semble le meilleur ? | |||
| 9. | Pourquoi l'aérotrain a-t-il une grande capacité d'accélération ? | |||
| 10. | Comment commande-t-on l'hélice de l'aérotrain ? | |||
| 11. | Quelle est la masse totale de cette hélice ? | |||
| 12. | Quel est le régime de l'hélice ? | |||
| 13. | Quel est le faisceau couvert par la plage de variation de pas de l'hélice ? | |||
| 14. | Quelle est la puissance de l'hélice ? | |||
| 15. | Où se trouve l'hélice de l'aérotrain lors de son fonctionnement ? | |||
|
|
|
| Copyright : HMA 2004-2015 | |
|
|
|