| Francia szaknyelv és irodalom | |
| Horváth-Militicsi Attila | |
| Le F.L.E. spécialisé 2 |
| Lecture | Grammaire | Exercices | Documents | Liens |
| DOCUMENTS | |
| LE SPECTRE DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES |
| I | Le spectre des ondes électromagnétiques |
| Bien que nos yeux ne nous permettent pas de voir les crêtes des ondes radioélectriques, les appareils conçus á cet effet les percoivent, eux. | |
| Étant donné que les ondes radars arrivent sur Terre à 300.000 kilomètres/seconde - nous pouvons dire que leur longueur d'onde est de l'ordre de 1m. | |
| Pour qu'il n'y ait pas de répétitions de l'expression "par seconde", on utilise courramment l'expression 300 mégahertz (MHz). | |
| La télécommunication sert à communiquer à distance, à l'aide de la technologie moderne pour outrepasser cette distance. L'expression d'habitude englobe la transmission de mots, de sons, d'images voire de données en formes de signaux ou d'impulsions électroniques, envoyée d'un point A à un point B quelconque, ou bien à partir d'un point A pour être retransmis à un nombre infini de lieux. | |
| λ | f | Ondes et Radiations | |||||
| Longueur d'onde | Fréquence (hertz) | ||||||
| 10.000 km | 30 | Ondes électriques | Basses fréquences AF | Courants alternatifs industriels | |||
| 1.000 km | 300 | ||||||
| 100 km | 3.000 | ||||||
| 10 km | 30.000 | Oscillations électriques AF | |||||
| 1 km | 300.000 | ||||||
| 100 m | 3.000.000 | Hautes fréquences RF | Ondes | longues | |||
| 10 m | 30.000.000 | moyennes | |||||
| courtes | |||||||
| 1 m | 300.000.000 | Très hautes fréq. | |||||
| 10 cm | 3 milliards | ultra hautes fréq. (décimétriques) | |||||
| 1 cm | 3.1010 | centimétriques | |||||
| 1 mm | 3.1011 | millimétriques | |||||
| 102 µ | 3.1012 | Ondes lumineuses | Infrarouges | Radiations calorifiques | |||
| 10 µ | 3.1013 | ||||||
| 1 µ | 3.1014 | Lumière visible | |||||
| 103 Å | 3.1015 | Ultraviolets | λ en Å 10-8 cm | f en Å 1012 Hz | Raie spectrale | Couleur | |
| 102 Å | 3.1016 | Rayons X | 7608 | 395 | A | rouge | |
| 10 Å | 3.1017 | 6867 | 437 | B | rouge clair | ||
| 1 Å | 3.1018 | Rayons γ (substance radioactive) | 6563 | 458 | C | orangé | |
| 10-1 Å | 3.1019 | 5890 | 509 | D | jaune | ||
| 10-2 Å | 3.1020 | 5270 | 570 | E | vert | ||
| 1 X | 3.1021 | 4861 | 616 | F | bleu clair | ||
| 10-1 X | 3.1022 | Rayons cosmiques | 4308 | 695 | G | bleu foncé | |
| 10-2 X | 3.1023 | ||||||
| 10-3 X | 3.1024 | 3968 | 756 | H | violet | ||
| Longueur d'ondes en λ en | microns (µ) = 10-6 mètre (1) | |
| angströms (Å) = 10-10 mètre | ||
| unités X = 10-13 mètre | ||
| NB | (1) On doit dire "micromètre" et non plus "micron". | |
| |
|
| Copyright : HMA 2004-2015 | |
|
|