| Francia nyelv és irodalom | |
| Horváth-Militicsi Attila honoldala | |
| La littérature française du Moyen-Âge et du 16ème siècle |
| Théorie | Textes | Biographies | Bibliographie | Liens | Galérie |
| Angoulême | |||
|
1. |
Préfecture de la Charente, chef-lieu d'arrondissement (19 cantons, 245 communes, 215 662 habitants) sur la Charente. | ||
|
2. |
Angoulême | ||
| 50 500 habitants (46 159 agglomérations). | |||
| Habitants : Angoumois ou Angoumoisins. | |||
| Évêché. | |||
| La cathédrale Saint-Pierre, construite pendant la seconde moitié du XIIème siècle et excessivement remaniée | |||
| par Abadie au XIXème siècle, offre une remarquable façade décorée dans le style poitevin; le reste de l'édifice | |||
| appartient à l'école périgourdine : l'unique nef présente trois travées couvertes de trois coupoles sur pendentifs; | |||
| la croisée du transept est également surmontée d'un coupole. | |||
| Abadie construisit également l'hôtel de ville dans le style néo-gothique. | |||
| Papeteries renommées. | |||
| Imprimerie. | |||
| Matériel pour la fabrication du papier. | |||
| Poudrerie nationale. | |||
| Métallurgie, constructions mécaniques. | |||
| Matériel électrique et frigorifique. | |||
|
3. |
Patrie de : Marguerite de Valois (ou d'Angoulême), Guez de Balzac, René de Montalembert, Coulomb. | ||
| Histoire : | |||
| Au IXème siècle, la ville devint la capitale de l'Angoumois. | |||
| Calvin y propagea ses thèses dès 1527 et de sanglants combats y opposèrent catholiques et réformés. | |||